HT Meteo 海天气象

通知消息

2025-10-17 天气预报图集上线
提供全国城市未来7日天气预报图表和省会城市未来7日天气预报图表查看、下载功能,支持高清矢量图下载,用户可在图集-天气预报数据集查看
2025-10-15 历史天气数据集上线
2000~2025全国城市40要素逐小时历史气象数据集上线运行,针对此项数据提供在线浏览、数据下载和API接口服务,接口说明和示例源代码可在文档查看
2024-04-09 海天气象正式上线
2024年4月9日首次上线
匿名用户
登录/注册
登录已有账户 注册新账户 需要帮助?
  • 天气
    天气预报 历史天气 新
  • 数据
    天气预报数据集 历史天气数据集 统计分析历史天气数据集 空气质量数据集 新 批量打包历史天气数据集
  • 图集
    全国城市未来一周天气预报图集 新 省会城市未来一周天气预报图集 新
  • 开发文档
  • 论坛
  • 订阅
  • 关于
    关于本站 更新记录 新 FAQ
  • 捐助我们

全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据集全国

下载测试数据 下载历史数据
数据名称 格点数量 预报模式 时长 文件大小 数据格式 下载链接
2026-04-30 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2026-04-29 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2026-04-28 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2026-04-27 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2026-04-26 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2026-04-25 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2026-04-24 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2026-04-23 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2026-04-22 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2026-04-21 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2026-04-20 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2026-04-19 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2026-04-18 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2026-04-17 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2026-04-16 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2026-04-15 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2026-04-14 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2026-04-13 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2026-04-12 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2026-04-11 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2026-04-10 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2026-04-09 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2026-04-08 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2026-04-07 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2026-04-06 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
2026-04-05 全国市县未来10日32要素逐小时气象预报数据 3191 ECMWF 240小时 54.2 MB CSV
历史天气预报数据下载

全国主要城市城市未来10日32要素逐小时气象预报数据

数据详细信息

数据参数
数据源: ECMWF
气象要素数量: 32
数据格式: CSV
单文件行列数: 240×32
单文件大小: 56 KB
预报时效: 未来240时次
覆盖范围: 全国县以上行政区
时间分辨率:1小时
时间索引:未来10日逐小时
空间索引: 全国市、区、县地名
地点数量: 3191
更新频率: 24小时
更新时间: 北京时间(UTC+8)凌晨4时
更新方式: 每日滚动更新未来10天数据
历史预报回溯有效期: 10 天
是否已支持API调取: 是
是否已支持Python SDK: 是
下载权限: 高级用户
  • 开发文档
  • 更新记录
  • 关于
  • 捐助我们
  • Copyright © 2024 海天气象. 保留所有权利。
  • v2.1.3
  • 新ICP备2026001993号
  • 新公网安备65312202000036号